電子化學品設備報價
序號\型號 | 參考價格(元) | ||||||||||
NO. | 型號 | 化學鍍線設備 | ED線設備 | 清洗線設備 | 掛鍍線設備 | 浸泡線設備 | 噴淋線設備 | 退鍍線設備 | 節能線設備 | 氰銅線設備 | 高速線設備 |
1 | LZM/110-A | 550,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 502,300.00 | 7,489.00 |
2 | LZM/210-B | 850,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,003,330.00 | 9,455.00 |
3 | LZM/310-A | 65,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 500,056.00 | 4,433.00 |
4 | LZM/410-B | 1,050,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,800.00 | 19,212.00 |
5 | LZM/510-A | 3,500,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 523,000.00 | 8,683.00 |
6 | LZM/610-B | 5,550,000.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 125,500.00 | 9,006.00 |
7 | LZM/710-A | 6,550,000.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 534,500.00 | 12,337.00 |
8 | LZM/810-B | 8,550,000.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500,231.00 | 11,479.00 |
9 | LZM/910-A | 13,550,000.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 125,500.00 | 6,376.00 |
【注】所有設備依據用戶取樣品后,理化分析數據后確定工藝。含運輸/物流、13%稅金、安裝調試、培訓、2年免費超長質保。
上一篇:污水處理廢氣處理設備
下一篇:自動化及遙感控制設備