注射用水蒸餾水設備報價
注射用水設備(GMP純化水機組+高純水EDI機組+蒸餾水機+外網恒流速系統) | |||
序號\型號 | 參考價格(元) | ||
NO. | 型號 | 經濟實用型 | 自動智能型 |
1 | LZH-0.25T/H | 66,810.00 | 87,489.00 |
2 | LZH-0.5T/H | 75,000.00 | 94,556.00 |
3 | LZH-1.0T/H | 105,000.00 | 124,433.00 |
4 | LZH-1.5T/H | 108,000.00 | 132,126.00 |
5 | LZH-2.0T/H | 115,000.00 | 158,683.00 |
6 | LZH-3.0T/H | 125,500.00 | 169,006.00 |
7 | LZH-4.0T/H | 155,500.00 | 182,337.00 |
8 | LZH-5.0T/H | 215,500.00 | 261,147.00 |
9 | LZH-6.0T/H | 285,500.00 | 326,376.00 |
10 | LZH-10.0T/H | 385,500.00 | 4,515,620.00 |
11 | LZH-15.0T/H | 面議 | 面議 |
12 | LZH-20.0T/H | 面議 | 面議 |
13 | LZH-30-200T/H | 面議 | 面議 |
蒸餾水機設備及純蒸汽發生器 | |||
序號\型號 | 參考價格(元) | ||
NO. | 型號 | 經濟實用型 | 自動智能型 |
1 | LZH-0.25T/H | 89,000.00 | 120,060.00 |
2 | LZH-0.5T/H | 134,000.00 | 163,370.00 |
3 | LZH-1.0T/H | 166,200.00 | 182,570.00 |
4 | LZH-1.5T/H | 193,200.00 | 233,297.00 |
5 | LZH-2.0T/H | 223,200.00 | 264,668.00 |
6 | LZH-3.0T/H | 269,500.00 | 324,131.00 |
7 | LZH-4.0T/H | 面議 | 面議 |
8 | LZH-5.0T/H | 面議 | 面議 |
9 | LZH-6.0T/H | 面議 | 面議 |
10 | LZH-10.0T/H | 面議 | 面議 |
11 | LZH-15.0T/H | 面議 | 面議 |
12 | LZH-20.0T/H | 面議 | 面議 |
13 | LZH-30-200T/H | 面議 | 面議 |
【注】含運輸/物流、13%稅金、安裝調試、培訓、2年免費超長質保。