純化水純凈水設備報價
單級反滲透設備 | |||
序號\型號 | 參考價格(元) | ||
NO. | 型號 | 經濟實用型 | 自動智能型 |
1 | LZH-0.25T/H | 23,986.00 | 29,700.00 |
2 | LZH-0.5T/H | 28,632.00 | 38,890.00 |
3 | LZH-1.0T/H | 32,680.00 | 44,330.00 |
4 | LZH-1.5T/H | 45,000.00 | 78,800.00 |
5 | LZH-2.0T/H | 48,890.00 | 82,350.00 |
6 | LZH-3.0T/H | 55,000.00 | 90,060.00 |
7 | LZH-4.0T/H | 112,300.00 | 133,370.00 |
8 | LZH-5.0T/H | 149,800.00 | 184,790.00 |
9 | LZH-6.0T/H | 268,900.00 | 326,890.00 |
10 | LZH-10.0T/H | 286,380.00 | 365,800.00 |
11 | LZH-15.0T/H | 320,000.00 | 468,900.00 |
12 | LZH-20.0T/H | 520,000.00 | 860,000.00 |
13 | LZH-30-200T/H | 面議 | 面議 |
兩級反滲透設備 | |||
序號\型號 | 參考價格(元) | ||
NO. | 型號 | 經濟實用型 | 自動智能型 |
1 | LZH-0.25T/H | 28,600.00 | 39,921.00 |
2 | LZH-0.5T/H | 38,600.00 | 58,626.00 |
3 | LZH-1.0T/H | 48,023.00 | 68,000.00 |
4 | LZH-1.5T/H | 55,800.00 | 86,200.00 |
5 | LZH-2.0T/H | 58,690.00 | 92,000.00 |
6 | LZH-3.0T/H | 64,800.00 | 128,000.00 |
7 | LZH-4.0T/H | 98,600.00 | 146,800.00 |
8 | LZH-5.0T/H | 168,300.00 | 268,300.00 |
9 | LZH-6.0T/H | 186,900.00 | 346,280.00 |
10 | LZH-10.0T/H | 328,888.00 | 486,800.00 |
11 | LZH-15.0T/H | 421,680.00 | 568,100.00 |
12 | LZH-20.0T/H | 525,600.00 | 986,000.00 |
13 | LZH-30-200T/H | 面議 | 面議 |
【注】含運輸/物流、13%稅金、安裝調試、培訓、2年免費超長質保。
上一篇:沒有了
下一篇:超高純水設備